Simatic KP1500 COMFORT Panel 15" - 6AV2124-1QC02-0AX1
- Kod zamówieniowy: 6AV2124-1QC02-0AX1
- Producent: SIEMENS
- Dostępność: Na zamówienie
- Dostępna ilość: (0 szt.)
- Kod produktu: 16008
SIMATIC KP1500 COMFORT PANEL
- PANORAMICZNY WYŚWIETLACZ TFT 15"
- 16 MILIONÓW KOLORÓW
- 36 PRZYCISKI FUNKCYJNE I KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA
- INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, PROFINET/ETHERNET
- USB; Widnows WEC 2013
- WBUDOWANA PAMIĘĆ 24 MB
- KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V14 SP1 + HSP COMFORT LUB WYŻSZEGO
| Dane techniczne |
| Do układów bezpieczeństwa | Nie |
| Głębokość wbudowania | 73.2 mm |
| IO link master | Nie |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
| Liczba języków online | 32 |
| Liczba klawiszy systemowych | 28 |
| Liczba klawiszy z diodami LED | 36 |
| Liczba poziomów haseł | 50 |
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza | 0 |
| Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych | 36 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16777216 |
| Liczba złączy PROFINET | 2 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 2 |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 2 |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie | 800 |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 1280 |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie |
| Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | Tak |
| Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | Tak |
| Możliwość montażu na szynie | Nie |
| Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | Tak |
| Napięcie zasilające dla DC | 19.2 V, 28.8 V |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Przekątna ekranu | 15.4 in. |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP65 |
| Szerokość elementu frontowego | 483 mm |
| Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika | 24000 kByte |
| Wysokość elementu frontowego | 310 mm |
| Z klawiaturą alfanumeryczną | Tak |
| Z klawiaturą numeryczną | Tak |
| Z recepturami | Tak |
| Z sygnalizacją komunikatów | Tak |
| Z wyjściem drukarki | Tak |
| Z wyświetlaczem kolorowym | Tak |
| Zakres temperatur pracy | 0 °C, 50 °C |
| Producent / Podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa producenta : | Siemens Aktiengesellschaft |
| Adres : | Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 Munich |
| E-mail : | [email protected] |
Tagi: SIMATIC, KP1500 COMFORT, Panel 15 cali, Panel 15cali, TFT, 15 cali, 15cali, 16 milionów kolorów, 36 przycisków funkcyjnych, Klawiatura alfanumeryczna, PROFIBUS, MPI, PROFINET, ETHERNET, USB, Windows CE 2013, 24 MB, TIA Portal, WinCC V14 SP1, WinCC, Comfort, IP65, 800x1280, 1280x800, 24 V DC, 24V DC, 28.8 V DC, 28.8V DC, 19.2 V DC, 19.2V DC, EtherNet/IP, MODBUS, PROFINET IO, TCP/IP, RS-485, 2 złącza PROFINET, 2 złącza Industrial Ethernet, 2 złącza USB, 2złącza USB, 24 MB pamięci, 24MB pamięci, Klawisze systemowe, Poziomy haseł, Konfiguracja TIA Portal, Wbudowana pamięć

