Simatic DP, Moduł wyjść analogowych - 6ES7135-4FB01-0AB0
- Kod zamówieniowy: 6ES7135-4FB01-0AB0 
						   						   		
- Producent: SIEMENS
- ID: 10063
 
  
                      
						
						Produkt niedostępny w sklepie internetowym! 
						
					  
                     SIMATIC DP, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DLA ET 200S;
2 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10 V - 13 BIT + ZNAK, 1..5V - 12BIT);
CZAS CYKLU < 1 MS, SF-LED (BŁĄD GRUPY);
SZEROKOŚĆ MODUŁU 15MM
| Dane techniczne | 
| Akcesoria systemowe | Tak | 
| Do układów bezpieczeństwa | Nie | 
| Głębokość | 52 mm | 
| IO link master | Nie | 
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G | 
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak | 
| Konfigurowalne wyjścia analogowe | Tak | 
| Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | Tak | 
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 | 
| Liczba wejść analogowych | 0 | 
| Liczba wyjść analogowych | 2 | 
| Liczba złączy PROFINET | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych innych | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych USB | 0 | 
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Tak | 
| Możliwość montażu na szynie | Tak | 
| Możliwy montaż panelowy | Tak | 
| Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie | 
| Napięcie zasilające dla DC | 20.4 V, 28.8 V | 
| Obsługa innych protokołów | Nie | 
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie | 
| Obsługa protokołu ASI | Nie | 
| Obsługa protokołu CAN | Nie | 
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie | 
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie | 
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie | 
| Obsługa protokołu KNX | Nie | 
| Obsługa protokołu LON | Nie | 
| Obsługa protokołu MODBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie | 
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie | 
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie | 
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie | 
| Obsługa protokołu TCP/IP | Nie | 
| Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Tak | 
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC | 
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk śrubowy/sprężynowy | 
| Rozdzielczość wyjść analogowych | 14 | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| Sygnał wyjściowy konfigurowalny | Tak | 
| Szerokość | 15 mm | 
| Typ modułu | wyjścia analogowe | 
| Wyjście, napięcie | Tak | 
| Wyjście, prąd | Nie | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie | 
| Wysokość | 81 mm | 
| Producent / Podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa producenta : | Siemens Aktiengesellschaft | 
| Adres : | Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 Munich | 
| E-mail : | [email protected] | 
                   Wszystkich opini ( 0 )
                
                
    Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów 
    
  
  
      

 
	               
							       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                