SO4204-4C - Kurs Elektrotechnika 6: Analiza układu połączeń
- Kod zamówieniowy: SO4204-4C 
						   						   		
- Producent: LUCAS-NUELLE
- ID: 6625
 
  
                      Zakres dostawy:
- 
		1 karta stanowiska doświadczalnego z obwodem drukowanym na płycie wymiennej ze złączami wtykowymi do budowy obwodów elektrycznych złożonych z oporników 
- 
		2 źródła stałoprądowe i 2 źródła stałonapięciowe 
- 
		15 oporników wtykowych na płytce drukowanej 
- 
		płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu 
Program nauczania:
- 
		zapoznanie z podstawowymi równaniami sieci elektrycznych 
- 
		sporządzenie równań Kirchhoffa dla obwodu elektrycznego złożonego z oporników 
- 
		analiza obwodów elektrycznych złożonych z oporników za pomocą równań Kirchhoffa 
- 
		dopasowanie mocy w rezystancyjnych układach połączeń 
- 
		przekształcanie sieci elektrycznych (przekształcenie gwiazda-trójkąt) 
- 
		poznanie i zastosowanie zasady superpozycji 
- 
		upraszczanie obwodów elektrycznych złożonych z oporników za pomocą zasady zastępczego źródła napięcia 
- 
		upraszczanie obwodów elektrycznych złożonych z oporników za pomocą zasady zastępczego źródła prądu 
- 
		upraszczanie obwodów elektrycznych złożonych z oporników z 2 źródłami za pomocą teorii Millmana 
- 
		przekształcanie zastępczego źródła napięcia w zastępcze źródło prądu 
- 
		analiza obwodów elektrycznych złożonych z oporników za pomocą metody prądów oczkowych 
- 
		analiza obwodów elektrycznych złożonych z oporników za pomocą metody potencjałów węzłowych 
- 
		czas trwania kursu: ok. 5 godz. 


 
	               
							       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                