SO4204-4F - Kurs Elektrotechnika 2: Technika prądu przemiennego
- Kod zamówieniowy: SO4204-4F 
						   						   		
- Producent: LUCAS-NUELLE
- ID: 6621
 
  
                      Zakres dostawy:
- 
		1 karta stanowiska doświadczalnego z elementami pasywnymi R, L, C, z możliwością łączenia za pomocą gniazd 2 mm 
- 
		1 karta stanowiska doświadczalnego z 3 obwodami rezonansowymi RLC, 1 obwód rezonansowy z możliwością strojenia 
- 
		1 karta stanowiska doświadczalnego z 1 transformatorem sieciowym, 1 transformatorem sygnałowym i układami połączeń z obciążeniami 
- 
		płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu 
Program nauczania:
- 
		objaśnienie różnicy pomiędzy wielkościami stałymi i zmiennymi 
- 
		poznanie parametrów sygnałów sinusoidalnych 
- 
		określenie wartości skutecznych różnych sygnałów okresowych 
- 
		zastosowanie wykresów wektorowych do prezentacji sygnałów sinusoidalnych 
- 
		obliczenia z wykorzystaniem wykresów wektorowych 
- 
		zapoznanie z charakterystycznymi wielkościami pojemności i indukcyjności 
- 
		objaśnienie funkcji kondensatora i cewki jako zasobnika energii 
- 
		określenie wartości pojemności kondensatorów za pomocą pomiarów 
- 
		określenie wartości indukcyjności cewek za pomocą pomiarów 
- 
		zapoznanie z pojęciem oporu biernego (reaktancji) w pojemności i indukcyjności 
- 
		doświadczalne określenie oporu biernego cewki i kondensatora 
- 
		badanie charakterystyki prądu przemiennego w układach połączeń trzypunktowych z elementami RC i RL 
- 
		badanie charakterystyki częstotliwościowej prostych układów filtrujących przy napięciach przemiennych i napięciach o przebiegu prostokątnym 
- 
		objaśnienie sposobu działania elektrycznego obwodu rezonansowego 
- 
		zapoznanie z pojęciami: rezonans, dobroć, szerokość pasma i częstotliwość krytyczna obwodów rezonansowych 
- 
		pomiar charakterystyki częstotliwościowej szeregowych i równoległych obwodów rezonansowych 
- 
		strojenie równoległego obwodu rezonansowego za pomocą diod pojemnościowych 
- 
		objaśnienie pojęć: moc czynna, moc bierna i moc pozorna 
- 
		badanie charakterystyki obciążenia transformatorów: pomiary pod obciążeniem, w stanie jałowym i w stanie zwarcia 
- 
		zapoznanie z typowymi obszarami zastosowań transformatorów i transformatorów sygnałowych 
- 
		pomiary i analiza charakterystyki częstotliwościowej transformatorów 
- 
		badanie charakterystyki obciążenia transformatorów sygnalizacyjnych 
- 
		pomiary i analiza charakterystyki częstotliwościowej transformatorów sygnalizacyjnych 
- 
		wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania 4 błędów za pomocą przekaźników) 
- 
		czas trwania kursu: ok. 8 godz. (z czego ok. 1 godz. wyszukiwania błędów) 


 
	               
							       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                