Simatic Panel KTP900 BASIC COLOR PN - 6AV2123-2JB03-0AX0
- Kod zamówieniowy: 6AV2123-2JB03-0AX0
- Producent: SIEMENS
- Dostępność: z magazynu - wysyłka 24h
- Dostępna ilość: (2 szt.)
- Kod produktu: 9493
3928,81 zł netto
4832,44 zł brutto
Panel operatorski SIMATIC KTP900 Basic Color PN
- Ekran panoramiczny 9"
- 65536 kolorów
- 8 przycisków funkcyjnych
- Interfejs Ethernet/Profinet (RJ45)
- Konfiguracja za pomocą TIA Portal WinCC Basic V13 / STEP7 Basic V13 lub wyższego
| Dane techniczne |
| Do układów bezpieczeństwa | Nie |
| Głębokość wbudowania | 39.4 mm |
| IO link master | Nie |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
| Liczba języków online | 10 |
| Liczba klawiszy systemowych | 0 |
| Liczba klawiszy z diodami LED | 0 |
| Liczba poziomów haseł | 50 |
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza | 0 |
| Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 65536 |
| Liczba złączy PROFINET | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie | 480 |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 800 |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie |
| Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | Tak |
| Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | Tak |
| Możliwość montażu na szynie | Nie |
| Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | Nie |
| Napięcie zasilające dla DC | 19.2 V, 28.8 V |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Przekątna ekranu | 9 in. |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP65 |
| Szerokość elementu frontowego | 267 mm |
| Technologia dotykowa | Rezystancyjna |
| Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika | 10000 kByte |
| Wysokość elementu frontowego | 182 mm |
| Z interfejsem SW | Nie |
| Z klawiaturą alfanumeryczną | Tak |
| Z klawiaturą numeryczną | Tak |
| Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
| Z recepturami | Tak |
| Z sygnalizacją komunikatów | Tak |
| Z wyjściem drukarki | Nie |
| Z wyświetlaczem kolorowym | Tak |
| Zakres temperatur pracy | 0 °C, 50 °C |
| Producent / Podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa producenta : | Siemens Aktiengesellschaft |
| Adres : | Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 Munich |
| E-mail : | [email protected] |
Wszystkich opini ( 0 )
Produkty Powiązane
Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów




