Switch przemysłowy HARTING eCon 3062-AD - 20761083100
- Kod zamówieniowy: 20761083100 
						   						   		
 - Producent: HARTING
 - ID: 9378
 
  
                      Niezarządzalny przemysłowy switch Ethernetowy montowany na szynie DIN charakteryzujący się kompaktowym, "płytkim" wykonaniem i trwałą metalową obudową:
Rodzina Switchy eCon 3000 posiada możliwość obsługi połączeń światłowodowych.
 
- zasilanie: 24 VDC
 - porty: 6x RJ45, 2x FO
 - prędkość: 10 / 100 Mbit/s
 
| Charakterystyka | |||||||||||||
| Przemysłowe Switche Ethernetowe: | niezarządzalny | ||||||||||||
| Zgodność z RoHS: | Tak | ||||||||||||
| Metoda przyłączenia: | RJ45 | ||||||||||||
| Topologie: | Topologia liniowaTopologia gwiazdyTopologia mieszana | ||||||||||||
| Zakres temperatury roboczej min.: | 0 °C | ||||||||||||
| Zakres temperatury roboczej maks.: | 55 °C | ||||||||||||
| Temperatura składowania minimalna: | -40 °C | ||||||||||||
| Temperatura składowania maksymalna: | 85 °C | ||||||||||||
| Właściwości materiału | |||||||||||||
| Materiał obudowy gniazda/wtyczki: | Aluminium, anodyzowaneBlacha stalowa, malowana proszkowo | ||||||||||||
| Wymiary i waga | |||||||||||||
| Waga netto: | 447 g | ||||||||||||
| Szerokość: | 23 mm | ||||||||||||
| Wysokość: | 130 mm | ||||||||||||
| Głębokość: | 100 mm | ||||||||||||
| Wersja | |||||||||||||
| Rodzaj przewodu, miedziany: | Skrętka ekranowana (STP) lub skrętka nieekranowana (UTP), Kategoria 5 | ||||||||||||
| Normy i specyfikacje | |||||||||||||
| Zatwierdzenie: | cULUL 508FCC 47 FCR Part 15 | ||||||||||||
| Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60 529: | IP30 | ||||||||||||
| Certyfikat:: | Tak | ||||||||||||
| Approval KBA E1: | Yes | ||||||||||||
| Wyładowania elektrostatyczne (ESD): | Wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN 61 000-4-2Pole elektromagnetyczne EN 61000-4-3Rapid transients (burst) EN 61 000-4-4Przepięcia EN 61 000-5 | ||||||||||||
| Zakłócenia EMC: | Zgodnie ze specyfikacją | ||||||||||||
| Odporność na wibracje: | IEC 60068-2-6 WibracjeIEC 60068-2-27 Test udarowy | ||||||||||||
| Zakres dostawy | |||||||||||||
| Zakres dostawy: | Wtykowy blok śrubowy do zacisków dla zasilaniaInstrukcja obsługi | ||||||||||||
| Switch - dane techniczne | |||||||||||||
| Switch typ: | niezarządzalny | ||||||||||||
| Typ Ethernet: | Fast Ethernet | ||||||||||||
| Montaż: | Szyna kapeluszowa 35 mm DIN zgodnie z EN 60715 | ||||||||||||
| Wspierane standardy: | IEEE 802,3 | ||||||||||||
| Zaprojektowany dla sieci PROFINET: | Tak | ||||||||||||
| Zaprojektowane dla EtherNet/IP: | Tak | ||||||||||||
| Wilgotność względna minimalna: | 10 % | ||||||||||||
| Wilgotność względna maksymalna: | 95 % | ||||||||||||
| Wilgotność, dodatkowa: | bez kondensacji | ||||||||||||
| Klasa ochrony: | III | ||||||||||||
| MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej): | ca. 2.160.000 h | ||||||||||||
| Współpraca z Ramkami Jumbo: | Nie | ||||||||||||
| Rozmiar ramki: | 1.522 | ||||||||||||
| Jakość serwisu: | Tak | ||||||||||||
| Energooszczędny ethernet: | Tak | ||||||||||||
| Status i wskaźnik diagnostyczny portu switch: | Link/Act, Prędkość, Zasilanie | ||||||||||||
| Bez blokowania: | Tak | ||||||||||||
| Napięcie zasilania | |||||||||||||
| Napięcie wejściowe 1: | DC 24 V | ||||||||||||
| Napięcie wejściowe 2: | DC 48 V | ||||||||||||
| Napięcie wejściowe minimalne: | DC 9 V | ||||||||||||
| Napięcie wejściowe maksymalne: | DC 60 V | ||||||||||||
| Przyłączenie zaislania: | 3-stykowy wtykowy kontakt | ||||||||||||
| Ochrona przed przepięciem: | Tak | ||||||||||||
| Ochrona przepięciowa na wejściu: | Tak ( 12 A) | ||||||||||||
| Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji: | Tak | ||||||||||||
| Napięcie diagnostyczne: | Zasilanie świeci na zielono: występuję napięcie | ||||||||||||
| Pobór prądu: dla 24V nominalnego napięcia: | 85 mA | ||||||||||||
| Current consumption at 48V nominal voltage: | 46 mA | ||||||||||||
| Porty Ethernetowe (skrętka) | |||||||||||||
| Przewód miedziany ethernetowy: | 10BASE-Te100BASE-TX EEE | ||||||||||||
| Autonegocjacja: | Tak | ||||||||||||
| Automatyczna polaryzacja: | Tak | ||||||||||||
| Auto-MDI(X): | Tak | ||||||||||||
| Liczba portów (miedź): | |||||||||||||
| Przyłączenie miedziane: | RJ45 (skrętka) | ||||||||||||
| Szybkość transmisji danych, przewód miedziany: | 10 Mbit/s100 Mbit/s | ||||||||||||
| Długość przewodu, miedź, maks.: | 100 m (skrętka; z kablem Kategorii 5 zgodnie z DIN EN 50 173-1) | ||||||||||||
| Status i wskaźnika diagnostyczny portu ethernet: | L/A wyłączone: link nie aktywnyL/A świeci na zielono: link jest aktywnyL/A mruga na zielonow link jest aktywny oraz przesył danychPrędkość 10 Mbit/sPrędkość kolor żółty: 100 Mbit/s | ||||||||||||
| 
			 
  | 
		|||||||||||||
| 
			 Porty F.O 
 Power over Ethernet  | 
		|||||||||||||
| Power over Ethernet: | bez PoE | ||||||||||||
| Zakres stosowania | |||||||||||||
| Zastosowanie: | Przemysł maszynowy + RobotykaAutomatyka przemysłowaInfrastruktura sieci przemysłowychTransportEnergia SolarnaEnergia WiatrowaPrzemysł morski | ||||||||||||
| Dane techniczne | 
| Switche PoE/PoE+ | Nie | 
| Producent / Podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa producenta : | HARTING POLSKA sp. z o.o. | 
| Adres : | Duńska 11, 54-427 Wrocław | 
| E-mail : | [email protected] | 
                   Wszystkich opini ( 0 )
                
                
    Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów 
    
  
  
      
