SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C DC/DC/DC Przekaźnikowe - Sterownik PLC - 14DI / 10DQ - 6ES7214-1HH50-0XB0
- Kod zamówieniowy: 6ES7214-1HH50-0XB0 
						   						   		
- Producent: SIEMENS
- Dostępność: z magazynu - wysyłka 24h
- Dostępna ilość: (1 szt.) 
- Kod produktu: 16624
 
                                   1373,88 zł netto 
                              
                              
                                                            
                                 1689,87 zł brutto  
                              
                                                          SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C DC/DC/Przekaźnikowe to kompaktowy sterownik PLC, zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach przemysłowych. Kluczowe parametry techniczne:
- Procesor: CPU 1214C G2
- Zasilanie: DC 20.4-28.8 V DC
- Wejścia cyfrowe (DI): 14 x 24 V DC
- Wyjścia cyfrowe (DQ): 10 x Przekaźnikowe 2 A
- Pamięć programu: 250 KB
- Pamięć danych: 750 KB
- Pamięć retencji: 20 KB
- Konfiguracja I/O: Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe
- Typ zasilania I/O: DC
- Kod produktu: 6ES7214-1HH50-0XB0
| Dane techniczne | 
| Akcesoria systemowe | Tak | 
| Czas przetwarzania (1k, operacje binarne) | 0.037 ms | 
| Do układów bezpieczeństwa | Nie | 
| Głębokość | 100 mm | 
| IO link master | Nie | 
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 | 
| Liczba wejść analogowych | 0 | 
| Liczba wejść cyfrowych | 14 | 
| Liczba wyjść analogowych | 0 | 
| Liczba wyjść cyfrowych | 10 | 
| Liczba wyjść przekaźnikowych | 10 | 
| Liczba złączy PROFINET | 1 | 
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 | 
| Liczba złączy sprzętowych innych | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 | 
| Liczba złączy sprzętowych USB | 0 | 
| Model | Kompaktowy | 
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Tak | 
| Możliwe rozszerzenie pamięci programu | Nie | 
| Możliwość montażu na szynie | Tak | 
| Możliwy montaż panelowy | Nie | 
| Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie | 
| Napięcie zasilające dla DC | 20.4 V, 28.8 V | 
| Obsługa innych protokołów | Nie | 
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie | 
| Obsługa protokołu ASI | Nie | 
| Obsługa protokołu CAN | Nie | 
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie | 
| Obsługa protokołu EtherCAT | Nie | 
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie | 
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie | 
| Obsługa protokołu KNX | Nie | 
| Obsługa protokołu LON | Nie | 
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak | 
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak | 
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie | 
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie | 
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie | 
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie | 
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak | 
| Redundancja | Nie | 
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC | 
| Rodzaj pamięci | RAM | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie | 
| Szerokość | 80 mm | 
| Wielkość pamięci | 1000 kByte | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie | 
| Wysokość | 125 mm | 
| Z interfejsem optycznym | Nie | 
| Z wyświetlaczem | Nie | 
| Producent / Podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa producenta : | Siemens Aktiengesellschaft | 
| Adres : | Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 Munich | 
| E-mail : | [email protected] | 
                   Wszystkich opini ( 0 )
                
                
    Możesz być rownież zainteresowany jednym z poniższych produktów 
    
  
  
      
 
  
                
 
	               
				               
  
	                       
							 
                 
                 
							       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                