SO4204-7U - Kurs Maszyny elektryczne 3: Maszyny synchroniczne i maszyny pierścieniowe
- Kod zamówieniowy: SO4204-7U 
						   						   		
- Producent: LUCAS-NUELLE
- ID: 6629
 
  
                      Zakres dostawy:
- 
		1 karta stanowiska doświadczalnego ze stojanem z uzwojeniem trójfazowym i opornikami rozruchowymi 
- 
		3 wirniki: wirnik pierścieniowy, wirnik synchroniczny i wirnik reluktancyjny 
- 
		stroboskop z ultrajasną diodą LED 
- 
		płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu 
Program nauczania:
- 
		zapoznanie z typowymi rodzajami zastosowań maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych 
- 
		objaśnienie zasady powstawania wirującego pola magnetycznego w maszynach o wirującym polu magnetycznym 
- 
		objaśnienie budowy i zasady działania maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych 
- 
		zapoznanie z najważniejszymi elementami maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych (m.in. wirnik jawnobiegunowy, wirnik pełnobiegunowy, wirnik reluktancyjny) 
- 
		zapoznanie ze schematem połączeń, schematem montażowym i danymi znamionowymi maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych 
- 
		interpretacja tabliczki znamionowej 
- 
		zapoznanie z zasadą zmiany liczby obrotów maszyny pierścieniowej 
- 
		doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny pierścieniowej: pomiar napięć wirnika przy otwartym i zwartym wirniku, zachowanie z opornikami rozruchowymi, wyznaczenie poślizgu i liczby obrotów za pomocą pomiarów napięcia 
- 
		objaśnienie różnicy pomiędzy pracą silnikową i pracą prądnicową maszyny synchronicznej 
- 
		zapoznanie z zasadą zmiany liczby obrotów maszyny synchronicznej 
- 
		doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny synchronicznej: charakterystyka rozruchowa, pomiar liczby obrotów, wyznaczenie wartości cos j za pomocą pomiarów prądu i napięcia 
- 
		doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny reluktancyjnej: powstawanie momentu obrotowego, charakterystyka rozruchowa, praca asynchroniczna i synchroniczna, zmiana kierunku obrotów, wyznaczenie wartości cos j za pomocą pomiarów prądu i napięcia 
- 
		czas trwania kursu: ok. 5 godz. 


 
	               
							       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                